Elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades y desbloquea todas las funcionalidades premium para maximizar tu experiencia.
$0/mes
El plan para pocas operaciones y carteras de inversión simples
$1/mes
El plan de pruebas
$67/mes
El plan para gestión de wallets individuales más completo
$97/mes
El plan más completo para gestionar y crecer en el sector
Contactar a [email protected]
El plan más avanzado con customización de datos a medida
Necesitas iniciar sesión para suscribirte a un plan
Iniciar SesiónCaracterísticas | Free | Test | Investor | Advance | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
CUENTA | |||||
Numero de portfolios | 1 | 1 | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
Exchanges y wallets | Todas disponibles | Todas disponibles | Todas disponibles | Todas disponibles | Todas disponibles |
Categorización de operaciones | |||||
Sistema de Alertas Global | 5 | 5 | 15 | Ilimitado | Ilimitado |
PORTFOLIO | |||||
Tracking Diario | |||||
Descarga de Historial de Operaciones |