pro
🎉 ¡7 DÍAS GRATIS!
€10/mes
Plan ideal para usuarios que buscan una experiencia solida de inversión.
- Exchanges y wallets: Todas disponibles
- Categorización de operaciones: ✅
- Tracking Diario: ✅
- Descarga de Historial de Operaciones: ✅
- Screener: ✅
- Generación de Informes: Ilimitado
Necesitas iniciar sesión para comenzar tu prueba gratuita
Iniciar SesiónCaracterísticas de los Planes
Características | pro | free | ||
---|---|---|---|---|
CUENTA | ||||
Numero de portfolios | Ilimitado | 1 | ||
Exchanges y wallets | Todas disponibles | Todas disponibles | ||
Categorización de operaciones | ||||
Sistema de Alertas Global | Ilimitado | 5 | ||
PORTFOLIO | ||||
Generación de Informes al mes | Ilimitado | 1 al mes | ||
Tracking Diario | ||||
Descarga de Historial de Operaciones | ||||
MARKETPLACE | ||||
Perfil Personal | ||||
Exploración de Perfiles |